VII. Бэклог Задач¶
-
Определение Категорий:
- I. Операционные Задачи (Value Creation Chain): Непосредственное выполнение этапов M&A процесса для конкретных сделок и активов.
-
II. Поддерживающие Задачи (Operational Support): Настройка и обеспечение текущей работы операционной цепочки.
-
III. Задачи Развития (System Development): Создание и улучшение самой M&A системы.
Важно: В соответствии с подходом "Learning by Doing", задачи из категорий II и III выполняются параллельно с операционными задачами (категория I) и по мере необходимости, а не предварительно. Фокус смещается на немедленное начало операционной деятельности с постепенной формализацией процессов на основе получаемого опыта.
I. Операционные Задачи (Value Creation Chain) - Выполнение¶
| № | Приоритет | Код Задачи | Задача / Процесс (Выполнение) | Ключевые Зависимости / Ответственный |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НАИВЫСШИЙ | SRC | Поиск таргетов (Генерация лидов, контакты, ведение CRM) | Ответственный: Лидер Поиска Зависимости: Базовая таблица для учета лидов |
| 2 | НАИВЫСШИЙ | SELCT | Отбор таргетов (Применение интуитивных критериев, NDA, Short-List) | Ответственный: Лидер Сделки / Лидер Поиска Зависимости: Базовые критерии отбора, простой NDA |
| 3 | НАИВЫСШИЙ | EVAL | Предварительная оценка таргета (Базовый анализ, простое Memo, Тизер) | Ответственный: Лидер Сделки / Аналитик Зависимости: Простой шаблон Memo |
| 4 | Постоянно | TALK | Проведение переговоров по сделке (Обсуждение условий, фиксация) | Ответственный: Лидер Сделки Зависимости: Базовые принципы ведения переговоров |
| 5 | По Сделкам | DDIL | Проведение Due Diligence по сделке (Сбор данных, анализ, отчет) | Ответственный: Лидер Сделки (Команда DD) Зависимости: Базовые чек-листы, созданные "на лету" |
| 6 | По Сделкам | STRUC | Структурирование сделки (Финализация цены/условий, план) | Ответственный: Лидер Проекта / Лидер Сделки Зависимости: Базовые принципы структурирования |
| 7 | По Сделкам | LEGAL | Подготовка и согласование юр. документов по сделке | Ответственный: Юрист / Лидер Сделки Зависимости: Базовые шаблоны, созданные для конкретной сделки |
| 8 | По Сделкам | CLOSE | Закрытие сделки (Сбор средств, процедуры, платежи) | Ответственный: Лидер Проекта / Лидер Сделки Зависимости: Процедура закрытия, созданная для конкретной сделки |
| 9 | По Сделкам | INTEG | Переход и базовая интеграция компании | Ответственный: Лидер Сделки / Лидер Проекта Зависимости: Базовый план интеграции |
| 10 | Постоянно | MNG | Управление портфельной компанией (Контроль KPI, отчетность) | Ответственный: Лидер Проекта Зависимости: Базовые KPI и шаблоны отчетности |
| 11 | Постоянно | MENTOR-01 | Организация регулярных сессий с опытными M&A практиками | Ответственный: Лидер Проекта / Лидер Развития Зависимости: Список ключевых вопросов и проблем |
| 12 | По Целям | EXIT | Процесс выхода из инвестиции | Ответственный: Лидер Проекта Зависимости: Будет разработано на более поздних этапах |
II. Поддерживающие Задачи (Operational Support)¶
(Задачи выполняются параллельно с операционными, по мере необходимости)
| Приоритет | Код Задачи | Задача | Связанный Процесс(ы) | Ответственный (Роль) | Примерный Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высокий | SELCT-02 | Создать простой шаблон NDA для первых переговоров. | LEGAL, SELCT | Юрист | Май (неделя 1) | |
| Высокий | INFRA-03 | Создать общую папку для хранения документов и базовую таблицу для отслеживания лидов. | INFRA, OPTIM | IT Эксперт / Лидер Развития | Май (неделя 1) | |
| Высокий | SYNDI-01 | Подготовить базовую презентацию о концепции синдиката для первых обсуждений с потенциальными участниками. | SYNDI, EVAL, OPTIM, KNOW | Лидер Проекта / Аналитик | Май (конец месяца) | |
| Высокий | DDIL-01 | Создать **базовый** чек-лист для первичной проверки объектов (фокус на deal-breakers). | DDIL, OPTIM | Команда DD / Лидер Развития | Июнь (параллельно с первыми проверками) | |
| Высокий | STRU-01 | Определить простую юр. структуру для первых сделок. | STRU, LEGAL | Юрист / Лидер Сделки | Июнь (для конкретной первой сделки) | |
| Средний | RISK-01 | Разработать упрощенную систему оценки ключевых рисков на базе первых анализируемых объектов. | RISK, OPTIM | Риск-Менеджер / Лидер Проекта | Июль (на основе опыта первых объектов) | |
| Средний | SYNDI-02 | Разработать процесс сбора средств для первой конкретной сделки. | SYNDI, FIN, OPTIM | Лидер Проекта / Финансист | Июль (для первой сделки) | |
| Средний | INFRA-02 | Организовать простой VDR для первой сделки (Google Drive/Dropbox). | INFRA, DDIL | IT Эксперт / Юрист | По необходимости для первой сделки | |
| Средний | INFRA-01 | Внедрить простую CRM для отслеживания лидов (Notion/Airtable). | INFRA, OPTIM, SRC | IT Эксперт / Лидер Развития | Июнь (после накопления первоначального пайплайна) | |
| Средний | IR-01 | Создать простой шаблон отчета для первых инвесторов. | SYNDI, OPTIM, KNOW | Аналитик / Финансист / Лидер Проекта | Август (после первых инвестиций) | |
| Средний | LEGAL-SYS-01 | Определить минимальную юридическую структуру для первого синдиката. | STRU, LEGAL, SYNDI | Лидер Проекта / Юрист | Август (для первой сделки) | |
| Средний | DDIL-02 | Определить ключевых экспертов для проверки первых сделок. | EXPER, TEAM | Лидер Проекта / HR / Лидер Развития | Июнь-Июль (по мере необходимости) | |
| Низкий | SYNDI-03 | Создать простую процедуру для подключения новых участников к синдикату. | SYNDI, TEAM, OPTIM | Лидер Проекта / Лидер Развития | Сентябрь (после формирования ядра синдиката) | |
| Низкий | FIN-MGMT-01 | Настроить простой учет расходов команды. | SYNDI, OPTIM | Лидер Проекта / Финансист | Август-Сентябрь (после первых существенных расходов) | |
| Низкий | IR-02 | Настроить базу данных инвесторов и их предпочтений. | SYNDI, INFRA | Лидер Проекта / Аналитик / IT Эксперт | Сентябрь-Октябрь (после расширения пула инвесторов) | |
| Низкий | EXPER-01 | Начать формирование базы данных проверенных экспертов на основе опыта первых проверок. | EXPER, TEAM, KNOW | Лидер Развития / HR | Октябрь-Ноябрь (после первых проверок) | |
| Низкий | LEARN-01 | Разработать шаблон документа для фиксации извлеченных уроков. | KNOW, OPTIM | Лидер Развития | Май (неделя 2) | |
| Низкий | ROADM-01 | Создать процесс регулярного обновления дорожной карты. | OPTIM, KNOW | Лидер Проекта / Лидер Развития | Май (неделя 4) | |
| Низкий | INFRA-04 | Разработка автоматизированных уведомлений (при необходимости). | INFRA | IT Эксперт | 2025 год (после проверки необходимости) | |
| Низкий | Низкий | INFRA-05 | Исследовать потребность в BI-системе на основе накопленного опыта. | INFRA, MNG, SYNDI | Аналитик / IT Эксперт | 2025 год (на основе реального опыта) |
| Низкий | Низкий | NET-01 | Создать базу ключевых контактов для нетворкинга. | SRC, TEAM | Лидер Поиска / Лидер Проекта | Май (неделя 3) |
| Низкий | Низкий | COMM-01 | Разработать план внутренних коммуникаций команды. | TEAM, OPTIM | Лидер Проекта / Лидер Развития | Май (неделя 1-2) |
III. Задачи Развития (System Development)¶
(Формализация и улучшение на основе реального опыта)
| Приоритет | Код Задачи | Задача | Связанный Процесс(ы) | Ответственный (Роль) | Примерный Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| Высокий | TEAM-01 | Определить минимальные требования к ключевым участникам команды на старте. | TEAM, HR | Лидер Проекта / HR | Май (неделя 1) |
| Высокий | SRC-01 | Определить 2-3 ключевых канала для поиска первых объектов (Авито, ЦИАН и т.д.). | SRC, OPTIM, KNOW | Лидер Поиска | Май (неделя 1) |
| Высокий | SELCT-01 | Сформулировать базовые интуитивные критерии отбора для первого скрининга. | SELCT, OPTIM, KNOW | Лидер Поиска / Аналитик / Лидер Сделки | Май (неделя 2) |
| Высокий | OPTIM-03 | Установить еженедельные встречи команды для синхронизации первых действий. | OPTIM | Лидер Проекта / Лидер Развития | Май (неделя 1) |
| Высокий | DECIDE-01 | Согласовать базовый процесс принятия решений о дальнейшей работе с объектами. | OPTIM | Лидер Проекта / Лидер Развития | Май (неделя 2) |
| Высокий | SELCT-03 | Создать первичный скрининг-лист для быстрой оценки объектов. | SELCT, OPTIM, KNOW | Лидер Поиска / Лидер Развития | Май (неделя 2) |
| Высокий | EVAL-01 | Разработать упрощенный шаблон инвестиционного предложения для первых объектов. | EVAL, OPTIM, KNOW, SYNDI | Аналитик / Лидер Развития / Лидер Проекта | Июнь (для первых объектов) |
| Высокий | SYS-RISK-01 | Определить ключевые риски подхода "Learning by Doing" и способы их митигации. | GROW, OPTIM, RISK | Лидер Проекта | Май (неделя 3) |
| Средний | KNOW-01 | Завести папку для документирования опыта и лучших практик с первых шагов. | KNOW, INFRA | Лидер Развития / IT Эксперт | Май (неделя 3) |
| Средний | MNG-02 | Определить базовые метрики для мониторинга первой приобретенной компании. | MNG, FIN, OPTIM, KNOW | Финансист / Лидер Развития | По мере приближения к закрытию первой сделки |
| Средний | SRC-02 | Провести пилотное тестирование привлечения партнеров для генерации лидов. | SRC, OPTIM, MKT | Лидер Поиска / Маркетолог | Август-Сентябрь (после накопления базового опыта) |
| Средний | EVAL-02 | Создать простые финансовые модели на базе первых анализируемых объектов. | EVAL, FIN, KNOW | Финансист / Аналитик | Июнь-Июль (для конкретных сделок) |
| Средний | TALK-01 | Сформулировать ключевые принципы согласования условий на основе опыта первых переговоров. | TALK, LEGAL, OPTIM, KNOW | Юрист / Лидер Сделки / Лидер Развития | Август (после первых переговоров) |
| Средний | INTEG-01 | Разработать план действий для первых 30-60 дней после приобретения первой компании. | INTEG, OPTIM, KNOW | Лидер Интеграции / Лидер Разв. | По мере приближения к закрытию первой сделки |
| Средний | POSTM-01 | Разработать систему управления изменениями на базе обратной связи. | OPTIM, TEAM, KNOW | Лидер Развития / Лидер Проекта | Июль (после первых месяцев работы) |
| Низкий | STRU-02 | Разработать модели платежей на основе опыта первых согласований. | STRU, FIN, KNOW | Финансист / Лидер Сделки | Сентябрь-Октябрь (после опыта первых сделок) |
| Низкий | STRU-03 | Определить условия для бывших собственников на основе практического опыта. | STRU, LEGAL, INTEG, KNOW | Лидер Сделки / Юрист | Октябрь-Ноябрь (после опыта первой сделки) |
| Низкий | KNOW-02 | Внедрить процесс фиксации уроков после первых сделок. | KNOW, OPTIM | Лидер Развития | После первой закрытой сделки |
| Низкий | TEAM-02 | Определить потребности в расширении команды на основе практического опыта. | TEAM, HR | Лидер Проекта / HR / Лидер Развития | Сентябрь-Октябрь (после опыта первых сделок) |
| Низкий | OPTIM-02 | Провести первую ретроспективу по итогам первых месяцев работы. | OPTIM | Лидер Развития | Август (после 3 месяцев работы) |
| Низкий | MNG-01 | Сформировать систему КПЭ для мониторинга портфеля на основе опыта управления первыми компаниями. | MNG, FIN, KNOW | Финансист / Опер. Менеджер | 2025 год (после накопления опыта управления) |
| Низкий | EXIT-01 | Сформировать подходы к выходу из инвестиций на основе практического опыта управления. | EXIT, OPTIM, KNOW | Лидер Проекта / Лидер Сделки | 2025 год |
| Низкий | GROW-01 | Разработать план масштабирования деятельности на основе проверенного на практике подхода. | GROW, IL | Лидер Проекта / Лидер Развития | 2025 год (после подтверждения работоспособности модели) |
| Средний | LEGAL-01 | Адаптировать базовые шаблоны документов для первой конкретной сделки. | LEGAL, OPTIM, KNOW | Юрист / Лидер Развития | По мере приближения к финализации первой сделки |
| Средний | OPTIM-01 | Документировать первый опыт поиска и оценки для формирования базовых процессов. | OPTIM | Лидер Развития | Июнь-Июль (на основе первого опыта) |